<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PsyCura Wirtschaftsdienst GmbH</title>
	<atom:link href="https://psycura.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psycura.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 16:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://psycura.de/wp-content/uploads/2022/01/favicon-Psycura-150x150.png</url>
	<title>PsyCura Wirtschaftsdienst GmbH</title>
	<link>https://psycura.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Invest-Report April 2026– Informationen zu Entwicklungen an den internationalen Märkten</title>
		<link>https://psycura.de/invest-report-april-2026/</link>
					<comments>https://psycura.de/invest-report-april-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Leipziger Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=13852</guid>

					<description><![CDATA[Der Invest-Report April 2026 der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH liefert einen kompakten und fundierten Überblick über aktuelle Entwicklungen an den Märkten. <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/invest-report-april-2026/" aria-label="Weiterlesen: Invest-Report April 2026– Informationen zu Entwicklungen an den internationalen Märkten">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/invest-report-april-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psycura.de/invest-report-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Fachexkursionen nach Japan im November 2026</title>
		<link>https://psycura.de/zwei-neue-fachexkursionen-nach-japan-im-november-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PsyCura Reisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=13816</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Fachexkursionen nach Japan 2026: Voranmelden sich die Chance auf einen der limitierten Plätze sichern sowie frühzeitige Infos zu Terminen, Ablauf und Preisen erhalten. <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/zwei-neue-fachexkursionen-nach-japan-im-november-2026/" aria-label="Weiterlesen: Zwei neue Fachexkursionen nach Japan im November 2026">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/zwei-neue-fachexkursionen-nach-japan-im-november-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GKV 2026: Höhere Beiträge, jetzt optimieren und sparen</title>
		<link>https://psycura.de/gkv-2026-hoehere-beitraege-jetzt-optimieren-und-sparen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=13808</guid>

					<description><![CDATA[Steigende GKV-Beiträge 2026: Erfahren Sie, wie Sie durch Kassenwechsel oder den Wechsel in die PKV Beiträge senken und Leistungen optimieren können – besonders für Selbstständige und Psychotherapeut:innen. <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/gkv-2026-hoehere-beitraege-jetzt-optimieren-und-sparen/" aria-label="Weiterlesen: GKV 2026: Höhere Beiträge, jetzt optimieren und sparen">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/gkv-2026-hoehere-beitraege-jetzt-optimieren-und-sparen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invest-Report &#8211; Informationen zu Entwicklungen an den internationalen Märkten</title>
		<link>https://psycura.de/invest-report-maerz-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Leipziger Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=13783</guid>

					<description><![CDATA[Aktuelle Marktanalysen und Fondsinformationen im Invest-Report März 2026 der Alte Leipziger Trust. Jetzt informieren und Beratung zu Investmentfonds erhalten. <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/invest-report-maerz-2026/" aria-label="Weiterlesen: Invest-Report &#8211; Informationen zu Entwicklungen an den internationalen Märkten">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/invest-report-maerz-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beliebte Reihe Steuertipps wird fortgeführt</title>
		<link>https://psycura.de/beliebte-reihe-steuertipps-wird-fortgefuehrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=13778</guid>

					<description><![CDATA[Wiederaufnahme der Reihe "Steuertipps" für den privaten und beruflichen Bereich. <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/beliebte-reihe-steuertipps-wird-fortgefuehrt/" aria-label="Weiterlesen: Beliebte Reihe Steuertipps wird fortgeführt">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/beliebte-reihe-steuertipps-wird-fortgefuehrt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt vorsorgen! Exklusiver Vorsorgecheck für BDP-Mitglieder zu BU &#038; Altersvorsorge</title>
		<link>https://psycura.de/vorsorgecheck-bu-psychologen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedervorteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=13570</guid>

					<description><![CDATA[Wie gut sind Sie bei Berufsunfähigkeit und fürs Alter abgesichert?
Jetzt kostenfrei und unverbindlich prüfen lassen – mit dem exklusiven Vorsorgecheck speziell für Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen. <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/vorsorgecheck-bu-psychologen/" aria-label="Weiterlesen: Jetzt vorsorgen! Exklusiver Vorsorgecheck für BDP-Mitglieder zu BU &#38; Altersvorsorge">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/vorsorgecheck-bu-psychologen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu: Kapitalanlage mit Grundbuchabsicherung jetzt als Auszahlplan</title>
		<link>https://psycura.de/kapitalanlage-mit-grundbuchabsicherung-als-auszahlplan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 09:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=13081</guid>

					<description><![CDATA[Entdecken Sie die neue Anlagemöglichkeit bei RIVAG: Flexible Auszahlpläne ermöglichen eine Rückzahlung über 8 Jahre mit 6,5 % Zinsen. Ideal für Einmalanlagen ab 20.000 EUR! <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/kapitalanlage-mit-grundbuchabsicherung-als-auszahlplan/" aria-label="Weiterlesen: Neu: Kapitalanlage mit Grundbuchabsicherung jetzt als Auszahlplan">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/kapitalanlage-mit-grundbuchabsicherung-als-auszahlplan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jobangebot: Assistent*in der Geschäftsführung</title>
		<link>https://psycura.de/jobangebot-assistenz-der-geschaftsfuehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psycura.de/?p=12724</guid>

					<description><![CDATA[Die PsyCura Wirtschaftsdienst GmbH in Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt den oder die Assistent*in der Geschäftsführung. <p class="read-more-button-container"><a class="button" href="https://psycura.de/jobangebot-assistenz-der-geschaftsfuehrung/" aria-label="Weiterlesen: Jobangebot: Assistent*in der Geschäftsführung">Weiterlesen</a></p>
<p><a href="https://psycura.de/jobangebot-assistenz-der-geschaftsfuehrung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
